Lineární nástěnné svítidlo je určeno pro venkovní fasády a zahradní zdi. Kombinuje matně černé kovové tělo s průhledným akrylátovým difuzorem, který vede světlo podél čistých, nepřerušovaných linií. Díky krytí IP65 odolává venkovním podmínkám a poskytuje trvanlivé, stabilní osvětlení vchodů, teras a venkovních chodeb.
Svítidlo se připojuje napevno ke standardním elektrickým systémům s napětím 110–240 V a využívá integrovanou technologii SMD LED pro stabilní výkon. Volitelná stmívatelná varianta nabízí tři nastavení teploty chromatičnosti pro přizpůsobení tepelného vyznění světla. Dostupné délky od 30 do 200 centimetrů umožňují přizpůsobení různým architektonickým rozponům. Všechny modely vyžadují přímou montáž a zapojení do elektrického obvodu licencovaným elektrikářem.
| Technické specifikace a světelný výkon | |
|---|---|
| Typ svítidla | Venkovní lineární nástěnné svítidlo |
| Konstrukční materiály | Kovové tělo, průhledný akrylátový difuzor |
| Požadované napětí | 110–240 V |
| Světelný zdroj | SMD LED (pevné připojení) |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům | Krytí IP65 |
| Možnost stmívání | Dostupné ve stmívatelných modelech s nastavitelnou třemi teplotami chromatičnosti |
| Vhodné umístění | Zahrady, venkovní zdi, chodníky |
| Dostupné délky | 30 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 170 cm, 200 cm |
| Jednobarevný světelný výkon (lumeny) | 30 cm: 225,6 lm 60 cm: 338,4 lm 80 cm: 451,2 lm 100 cm: 564 lm 120 cm: 676,8 lm 150 cm: 846 lm 170 cm: 1015,2 lm 200 cm: 1128 lm |
| Světelný výkon stmívatelné tříbarevné varianty (poloviční / maximální počet lumenů) | 30 cm: 378,6 / 757,2 60 cm: 567,9 / 1135,8 80 cm: 757,2 / 1514,4 100 cm: 946,5 / 1893 120 cm: 1135,8 / 2271,6 150 cm: 1419,75 / 2839,5 170 cm: 1703,7 / 3407,4 200 cm: 1893 / 3786 |
Finální montáž vyžaduje upevnění těla svítidla ke kompatibilní instalační krabici. Chcete-li maximalizovat životnost a zachovat krytí IP65 proti povětrnostním vlivům, před uzavřením krytu zajistěte řádné utěsnění a hydroizolaci všech vnějších kabelových spojů. V závislosti na kalibraci displeje může dojít k drobným vizuálním odchylkám v odstínu barev a mírné rozměrové odchylky spadají do přijatelných výrobních tolerancí.