Lehká prošívaná bunda s kapucí nabízí malým dětem praktickou vrstvu pro chladné jarní a podzimní dny a zahřeje bez objemu těžkého kabátu.

Rodič v recenzi popisuje bundu jako vhodnou na hřiště, odolnou i po vyprání a stále jako novou i po pravidelném nošení.
Navržena do proměnlivého počasí
Během přechodných ročních období se teploty mohou rychle měnit. Tato dětská bunda s kapucí poskytuje lehkou izolaci, když se ochladí, a zároveň zůstává pohodlná při aktivním hraní i během teplejších částí dne.

- Nastavitelné krytí podle měnících se podmínek
- Bunda s kapucí pro aktivní batolata
- K dispozici s přehlednou tabulkou velikostí
- Míry pomáhají zvolit přesnější velikost

Vyberte správnou velikost
Při výběru velikosti zohledněte délku těla dítěte a jeho obvody. Rozsah velikostí je navržen tak, aby umožňoval pohodlný pohyb bez příliš těsného střihu, od velikostí pro novorozence až po dětské velikosti přibližně do osmi let.

Stvořena pro každodenní hraní
Bunda je navržena pro aktivní každodenní režim malých dětí, včetně her venku a opakovaného praní. Její konstrukce je navržena tak, aby při běžném nošení zůstala spolehlivá a zachovala si původní vzhled.

Průvodce velikostmi
| Velikost | Délka těla | Věk | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 měsíc | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 měsíce | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 měsíce | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 měsíců | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 měsíců | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 měsíců | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 měsíců | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 roky | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 roky | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 roky | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 let | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 let | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 let | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 let | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Před objednáním dítě změřte a výsledky porovnejte s tabulkou, zejména pokud vybíráte mezi dvěma blízkými velikostmi.