Kevyt hupullinen pallotakki tarjoaa pienille lapsille käytännöllisen lisäkerroksen viileisiin kevät- ja syyspäiviin. Se tuo lämpöä olematta yhtä paksu kuin raskas takki.

Vanhemman arvostelussa takkia kuvataan sopivaksi leikkipuistoon, pesun jälkeen kestäväksi ja säännöllisen käytön jälkeenkin uudenveroiseksi.
Suunniteltu vaihtelevaan säähän
Lämpötilat voivat vaihdella nopeasti vuodenaikojen vaihtuessa. Tämä lasten hupullinen takki tarjoaa kevyttä lämpöä ilman viiletessä ja tuntuu mukavalta aktiivisissa leikeissä ja päivän valoisina aikoina.

- Säädettävä suoja vaihteleviin olosuhteisiin
- Hupullinen malli liikkuville taaperoille
- Saatavilla selkeän kokotaulukon kera
- Mitat auttavat valitsemaan sopivamman koon

Valitse sopiva koko
Valitse koko lapsesi pituuden ja ympärysmittojen perusteella. Mallisto on suunniteltu tarjoamaan mukavasti liikkumatilaa ilman kiristävää istuvuutta, vastasyntyneiden koosta noin 8-vuotiaiden lasten kokoihin asti.

Suunniteltu jokapäiväisiin leikkeihin
Takki on suunniteltu pienten lasten aktiiviseen arkeen, johon kuuluu ulkoleikkejä ja toistuvaa pesua. Sen rakenteen on tarkoitus kestää säännöllistä käyttöä ja säilyttää samalla alkuperäinen ulkonäkönsä.

Koko-opas
| Koko | Pituus | Ikä | Rinnanympärys | Vyötärönympärys | Lantionympärys | Lahkeen ulkopituus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 kuukautta | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 kuukautta | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 kuukautta | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 kuukautta | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 kuukautta | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 kuukautta | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 kuukautta | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 vuotta | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 vuotta | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 vuotta | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 vuotta | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 vuotta | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 vuotta | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 vuotta | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Mittaa lapsesi ennen tilaamista ja vertaa tuloksia kokotaulukkoon, erityisesti jos sopiva koko on kahden vierekkäisen koon väliltä.