A könnyű, kapucnis, buborékfazonú dzseki praktikus réteget biztosít a kisgyermekeknek a hűvös tavaszi és őszi napokon, meleget adva anélkül, hogy olyan nehéz lenne, mint egy vastag kabát.

Egy szülői vélemény szerint a dzseki megfelelő a játszótéri viselethez, mosás után is tartós, és rendszeres használat mellett is újszerűnek látszik.
Változékony időjárásra tervezve
Az átmeneti évszakokban gyorsan változhat a hőmérséklet. Ezt a kapucnis gyermekdzsekit úgy tervezték, hogy enyhe szigetelést nyújtson hűvös időben, miközben aktív játék közben és a naposabb órákban is kényelmes viselet marad.

- Állítható védelem a változó időjáráshoz
- Kapucnis kialakítás a folyton úton lévő kisgyermekeknek
- Áttekinthető mérettáblázattal kapható
- A méretek segítenek a pontosabb illeszkedésben

Válassza ki a megfelelő méretet
A méret kiválasztásakor vegye figyelembe gyermeke testhosszát és körméreteit. A méretsort úgy alakították ki, hogy az újszülöttkortól körülbelül nyolcéves korig kényelmes mozgást biztosítson, ne pedig szűk szabást.

Mindennapi játékra tervezve
A kabátot a kisgyermekek aktív mindennapjaira tervezték, beleértve a szabadtéri játékot és a gyakori mosást is. Kialakításának köszönhetően rendszeres viselés mellett is megbízható marad, miközben megőrzi eredeti megjelenését.

Mérettáblázat
| Méret | Testhossz | Életkor | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Külső szárhossz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 hónapos | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 hónapos | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 hónapos | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 hónapos | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 hónapos | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 hónapos | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 hónapos | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 éves | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 éves | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 éves | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 éves | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 éves | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 éves | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 éves | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Rendelés előtt mérje meg gyermekét, és hasonlítsa össze az eredményeket a mérettáblázattal, különösen, ha két közeli méret között választ.