Una giacca a bolle leggera con cappuccio offre ai bambini piccoli uno strato pratico per le fresche giornate di primavera e autunno, aggiungendo calore senza l’ingombro di un cappotto pesante.

Una recensione di un genitore descrive la giacca come adatta al parco giochi, resistente ai lavaggi e ancora come nuova dopo un uso regolare.
Progettata per il tempo variabile
Le temperature possono cambiare rapidamente durante le mezze stagioni. Questa giacca con cappuccio per bambini offre un leggero isolamento quando l’aria si fa fresca, restando comoda durante il gioco attivo e nelle ore più soleggiate della giornata.

- Copertura regolabile in base alle condizioni
- Modello con cappuccio per i bimbi sempre in movimento
- Tabella delle taglie semplice da consultare
- Le misure aiutano a trovare la vestibilità più adatta

Scegli la vestibilità giusta
Per scegliere la taglia, usa la lunghezza e le misure della circonferenza del corpo del tuo bambino. La gamma è progettata per favorire movimenti comodi senza costrizioni, dalle taglie per neonati a quelle per bambini fino a circa otto anni.

Pensata per il gioco di tutti i giorni
La giacca è pensata per la routine attiva dei bambini piccoli, compresi i giochi all’aperto e i lavaggi frequenti. La sua struttura è progettata per resistere all’uso regolare mantenendo il suo aspetto originale.

Guida alle taglie
| Taglia | Lunghezza del corpo | Età | Circonferenza del torace | Misura della vita | Circonferenza dei fianchi | Lunghezza esterna della gamba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 mesi | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 mesi | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 mesi | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 mesi | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 mesi | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 mesi | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 mesi | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 anni | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 anni | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 anni | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 anni | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 anni | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 anni | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 anni | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Misura il tuo bambino prima di effettuare l’ordine e confronta i risultati con la tabella, soprattutto quando devi scegliere tra taglie simili.