Een lichtgewicht bubbeljas met capuchon is een praktische extra laag voor jonge kinderen op koele lente- en herfstdagen. De jas houdt ze warm zonder de omvang van een zware winterjas.

Een ouder beschrijft de jas als geschikt om op de speelplaats te dragen, duurzaam na het wassen en nog steeds als nieuw na regelmatig gebruik.
Ontworpen voor wisselvallig weer
De temperatuur kan tijdens de wisseling van de seizoenen snel veranderen. Deze kinderjas met capuchon biedt lichte isolatie wanneer het buiten afkoelt en blijft comfortabel tijdens het spelen en op warmere momenten van de dag.

- Verstelbare bedekking voor wisselende omstandigheden
- Capuchonontwerp voor actieve peuters
- Verkrijgbaar met een overzichtelijke maattabel
- Metingen zorgen voor een nauwkeurigere pasvorm

Kies de juiste pasvorm
Gebruik de lichaamslengte en omtrekmetingen van je kind om de juiste maat te kiezen. De maten zijn ontworpen voor comfortabel bewegen, niet voor een strakke pasvorm, en lopen van pasgeboren maten tot kindermaten voor kinderen tot ongeveer acht jaar.

Gemaakt voor dagelijks speelplezier
De jas is gemaakt voor de actieve dagelijkse bezigheden van jonge kinderen, zoals buitenspelen en regelmatig wassen. Dankzij de constructie blijft de jas ook bij regelmatig dragen betrouwbaar en behoudt hij zijn oorspronkelijke uitstraling.

Maattabel
| Maat | Lichaamslengte | Leeftijd | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek | Buitenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 maanden | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 maanden | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 maanden | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 maanden | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 maanden | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 maanden | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 maanden | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 jaar | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 jaar | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 jaar | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 jaar | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 jaar | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 jaar | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 jaar | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Meet je kind op voordat je bestelt en vergelijk de resultaten met de maattabel, vooral als je twijfelt tussen twee maten.