Lekka, pikowana kurtka z kapturem to praktyczna dodatkowa warstwa dla małych dzieci na chłodne wiosenne i jesienne dni. Zapewnia ciepło bez objętości grubej kurtki.

W recenzji rodzic opisuje kurtkę jako odpowiednią na plac zabaw, wytrzymałą po praniu i wciąż wyglądającą jak nowa mimo regularnego użytkowania.
Zaprojaktowana na zmienną pogodę
Temperatura może szybko zmieniać się w okresach przejściowych. Ta dziecięca kurtka z kapturem zapewnia lekką izolację, gdy robi się chłodno, a jednocześnie pozostaje wygodna podczas aktywnej zabawy i w cieplejszych porach dnia.

- Regulowana osłona na zmienne warunki
- Kurtka z kapturem dla ruchliwych maluchów
- Dostępna z przejrzystą tabelą rozmiarów
- Pomiary pomagają lepiej dopasować ubranie

Wybierz odpowiedni rozmiar
Przy wyborze rozmiaru uwzględnij długość ciała i obwody dziecka. Zakres rozmiarów zaprojektowano tak, by zapewniał swobodę ruchów, a nie krępował je, od rozmiarów dla noworodków po rozmiary dziecięce dla dzieci w wieku około ośmiu lat.

Stworzona do codziennej zabawy
Kurtka została zaprojektowana z myślą o aktywnym trybie życia małych dzieci, obejmującym zabawę na świeżym powietrzu i częste pranie. Jej konstrukcja ma zapewniać trwałość podczas regularnego noszenia, a jednocześnie pomagać zachować pierwotny wygląd.

Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość ciała | Wiek | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość nogawki po zewnętrznej stronie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 miesiąc | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 miesiące | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 miesiące | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 miesięcy | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 miesięcy | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 miesięcy | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 miesięcy | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 lata | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 lata | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 lata | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 lat | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 lat | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 lat | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 lat | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Zmierz dziecko przed złożeniem zamówienia i porównaj wyniki z tabelą, szczególnie przy wyborze między sąsiadującymi rozmiarami.