En let boblejakke med hætte giver små børn et praktisk lag på kølige forårs- og efterårsdage og tilføjer varme uden at være så voluminøs som en tung frakke.

En forældreanmeldelse beskriver jakken som velegnet til legepladsen, slidstærk efter vask og stadig som ny efter regelmæssig brug.
Designet til skiftende vejr
Temperaturen kan hurtigt skifte i overgangsperioderne. Denne hættejakke til børn er designet til at give let isolering, når luften bliver kølig, samtidig med at den er behagelig under aktiv leg og på lysere tidspunkter af dagen.

- Justerbar beskyttelse til skiftende vejrforhold
- Hætte til småbørn på farten
- Fås med et overskueligt størrelsesskema
- Målene hjælper med at sikre en bedre pasform

Vælg den rette pasform
Brug dit barns kropslængde og omkredsmål, når du vælger størrelse. Størrelsesudvalget er designet til at give god bevægelsesfrihed frem for en tætsiddende pasform og omfatter størrelser fra nyfødt til cirka otte år.

Skabt til leg i hverdagen
Jakken er designet til små børns aktive hverdag, herunder udendørs leg og gentagne vaske. Den er konstrueret til at holde til regelmæssig brug og samtidig bevare sit oprindelige udseende.

Størrelsesguide
| Størrelse | Kropslængde | Alder | Brystomkreds | Taljemål | Hofteomkreds | Ydersøm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 måneder | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 måneder | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 måneder | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 måneder | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 måneder | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 måneder | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 måneder | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 år | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 år | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 år | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 år | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 år | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 år | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 år | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Mål dit barn, før du bestiller, og sammenlign målene med tabellen, især hvis du vælger mellem nærliggende størrelser.