Eine leichte Kapuzenjacke im Bubble-Stil ist eine praktische zusätzliche Schicht für kleine Kinder an kühlen Frühlings- und Herbsttagen und wärmt, ohne so voluminös wie ein dicker Mantel zu sein.

In einer Kundenbewertung wird die Jacke als geeignet für den Spielplatz beschrieben. Sie sei nach dem Waschen strapazierfähig und sehe auch nach regelmäßigem Tragen noch wie neu aus.
Für wechselhaftes Wetter gemacht
In der Übergangszeit kann das Wetter schnell umschlagen. Diese Kapuzenjacke für Kinder bietet leichte Wärme, wenn es kühler wird, und bleibt bei aktivem Spielen und an sonnigeren Tageszeiten bequem.

- Anpassbarer Schutz bei wechselnden Bedingungen
- Kapuzendesign für aktive Kleinkinder
- Mit übersichtlicher Größentabelle erhältlich
- Maße sorgen für eine genauere Passform

Die richtige Passform wählen
Berücksichtigen Sie bei der Größenwahl die Körpergröße und die Umfangmaße Ihres Kindes. Die Größenauswahl ist auf bequeme Bewegungsfreiheit statt auf einen engen Sitz ausgelegt und reicht von Neugeborenengrößen bis zu Kindergrößen für ein Alter von etwa acht Jahren.

Für den täglichen Spielspaß gemacht
Die Jacke ist für den aktiven Alltag kleiner Kinder ausgelegt, einschließlich Spielen im Freien und häufigem Waschen. Ihre Konstruktion soll auch bei regelmäßigem Tragen zuverlässig bleiben und dabei ihr ursprüngliches Aussehen bewahren.

Größentabelle
| Größe | Körpergröße | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Außenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 Monate | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 Monate | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 Monate | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 Monate | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 Monate | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 Monate | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 Monate | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 Jahre | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 Jahre | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 Jahre | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 Jahre | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 Jahre | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 Jahre | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 Jahre | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Messen Sie Ihr Kind vor der Bestellung und vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Tabelle, besonders wenn Sie zwischen benachbarten Größen wählen.