En lätt, huvad bubbeljacka ger små barn ett praktiskt lager för svala vår- och höstdagar och tillför värme utan en tung kappas bylsighet.

En föräldrarecension beskriver jackan som lämplig för lekplatsen, slitstark efter tvätt och fortfarande som ny efter regelbunden användning.
Utformad för skiftande väder
Temperaturen kan skifta snabbt under årstiderna däremellan. Den här huvajackan för barn är utformad för att ge lätt isolering när luften blir kylig, samtidigt som den är bekväm under aktiv lek och under dagens ljusare stunder.

- Justerbart skydd för skiftande väder
- Huva för småbarn i farten
- Finns med en enkel storlekstabell
- Måtten bidrar till en bättre passform

Välj rätt passform
Använd ditt barns kroppslängd och omkretsmått när du väljer storlek. Storlekarna är utformade för att ge bekväm rörelsefrihet snarare än en åtsittande passform, från storlekar för nyfödda till barnstorlekar för barn upp till cirka åtta år.

Utformad för vardagslek
Jackan är utformad för små barns aktiva vardag, inklusive utomhuslek och upprepad tvätt. Konstruktionen är avsedd att hålla för regelbunden användning och samtidigt behålla sitt ursprungliga utseende.

Storleksguide
| Storlek | Kroppslängd | Ålder | Bröstomfång | Midjemått | Stussmått | Ytterbenslängd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 månader | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
| 56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 månader | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
| 62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 månader | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
| 68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 månader | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
| 74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 månader | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
| 80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 månader | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
| 86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 månader | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
| 92 | 87 - 92 cm | 2 år | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
| 98 | 93 - 98 cm | 3 år | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
| 104 | 99 - 104 cm | 4 år | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
| 110 | 105 - 110 cm | 5 år | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
| 116 | 111 - 116 cm | 6 år | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
| 122 | 117 - 122 cm | 7 år | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
| 128 | 123 - 128 cm | 8 år | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
Mät ditt barn före beställning och jämför måtten med tabellen, särskilt när du väljer mellan närliggande storlekar.